根据“2023年度合肥工业大学-莱宝真空技术创新大赛”评审规程及要求,经大赛评审工作组评定,郑龙晖等40人荣获“合肥工业大学-莱宝真空技术创新大赛”奖励。现将获奖人员名单及等级予以公示:
 
| 2023年度合肥工业大学莱宝真空技术创新大赛获奖名单 | 
| 序号 | 作者 | 获奖等级 | 
| 1 | 郑龙晖 | 一等奖 | 
| 2 | 刘皓宇 | 一等奖 | 
| 3 | 赵江耀 | 一等奖 | 
| 4 | 周瑞安 | 一等奖 | 
| 5 | 宋仕涵 | 一等奖 | 
| 6 | 刁鹏 | 一等奖 | 
| 7 | 徐天宇 | 一等奖 | 
| 8 | 杨家乐 | 一等奖 | 
| 9 | 汪建荣 | 一等奖 | 
| 10 | 樊翔 | 一等奖 | 
| 11 | 张苏桐 | 二等奖 | 
| 12 | 张墨晗 | 二等奖 | 
| 13 | 吴博健 | 二等奖 | 
| 14 | 周闽龙 | 二等奖 | 
| 15 | 郑旺 | 二等奖 | 
| 16 | 张腾巍 | 二等奖 | 
| 17 | 袁萌 | 二等奖 | 
| 18 | 彭湃 | 二等奖 | 
| 19 | 刘文豪 | 二等奖 | 
| 20 | 郭梓萱 | 二等奖 | 
| 21 | 安传扬 | 二等奖 | 
| 22 | 王家杰 | 二等奖 | 
| 23 | 张一舰 | 二等奖 | 
| 24 | 张辰晖 | 二等奖 | 
| 25 | 李伟 | 二等奖 | 
| 26 | 范海涛 | 二等奖 | 
| 27 | 余涵林 | 二等奖 | 
| 28 | 乔俊豪 | 二等奖 | 
| 29 | 林可馨 | 二等奖 | 
| 30 | 金欣玉 | 二等奖 | 
| 31 | 李宏磊 | 二等奖 | 
| 32 | 冯中山 | 二等奖 | 
| 33 | 余国恒 | 三等奖 | 
| 34 | 王康 | 三等奖 | 
| 35 | 郭涛 | 三等奖 | 
| 36 | 吴国斌 | 三等奖 | 
| 37 | 高颖歆 | 三等奖 | 
| 38 | 汤皓 | 三等奖 | 
| 39 | 李佳璐 | 三等奖 | 
| 40 | 曹青 | 优秀指导老师 | 
 
公示期为2023年5月25日—2023年5月26日。如有异议,请在公示期内向大赛组委会联系。
机械工程学院
2023年5月25日